Statistik: Zweikämpfe
2. Bundesliga, Fußball - 10. Spieltag
Stadion
Audi Sportpark
Zuschauer
9.402
Schiedsrichter
Robin Braun
| # | Name | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stefan Thesker | Holstein Kiel | 90 | 15 | 3 | 18 | 83,33 |
| 2 | ![]() | Simon Lorenz | Holstein Kiel | 90 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 3 | ![]() | Thomas Keller | FC Ingolstadt 04 | 90 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 4 | ![]() | Fin Bartels | Holstein Kiel | 87 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 5 | ![]() | Alexander Mühling | Holstein Kiel | 90 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 6 | ![]() | Marc Stendera | FC Ingolstadt 04 | 90 | 16 | 11 | 27 | 59,26 |
| 7 | ![]() | Stefan Kutschke | FC Ingolstadt 04 | 90 | 13 | 12 | 25 | 52,00 |
| 8 | ![]() | Marcel Gaus | FC Ingolstadt 04 | 90 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
![]() | Mikkel Kirkeskov | Holstein Kiel | 90 | 7 | 7 | 14 | 50,00 | |
| 10 | ![]() | Marcel Benger | Holstein Kiel | 77 | 10 | 11 | 21 | 47,62 |
| 11 | ![]() | Rico Preißinger | FC Ingolstadt 04 | 82 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
| 12 | ![]() | Phil Neumann | Holstein Kiel | 90 | 11 | 13 | 24 | 45,83 |
| 13 | ![]() | Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 60 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
| 14 | ![]() | Finn Porath | Holstein Kiel | 90 | 9 | 13 | 22 | 40,91 |
![]() | Dennis Eckert-Ayensa | FC Ingolstadt 04 | 90 | 9 | 13 | 22 | 40,91 | |
| 16 | ![]() | Nico Antonitsch | FC Ingolstadt 04 | 90 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 17 | ![]() | Denis Linsmayer | FC Ingolstadt 04 | 90 | 8 | 12 | 20 | 40,00 |
| 18 | ![]() | Christian Gebauer | FC Ingolstadt 04 | 45 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 19 | ![]() | Filip Bilbija | FC Ingolstadt 04 | 89 | 10 | 17 | 27 | 37,04 |
| 20 | ![]() | Michael Heinloth | FC Ingolstadt 04 | 46 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
| 21 | ![]() | Hauke Wahl | Holstein Kiel | 90 | 5 | 10 | 15 | 33,33 |
| 22 | ![]() | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 31 | 2 | 5 | 7 | 28,57 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga






















