Statistik: Laufleistung
2. Bundesliga, Fußball - 9. Spieltag
Stadion
Jahnstadion Regensburg
Zuschauer
8.790
Schiedsrichter
Deniz Aytekin
| # | Name | Mannschaft | Min. | km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 90 | 11,63 |
| 2 | ![]() | Tim Breithaupt | Karlsruher SC | 90 | 11,31 |
| 3 | ![]() | Max Besuschkow | Jahn Regensburg | 90 | 11,07 |
| 4 | ![]() | Jan-Niklas Beste | Jahn Regensburg | 90 | 10,95 |
| 5 | ![]() | Benedikt Gimber | Jahn Regensburg | 90 | 10,91 |
| 6 | ![]() | Kyoung-rok Choi | Karlsruher SC | 90 | 10,78 |
| 7 | ![]() | Andreas Albers | Jahn Regensburg | 90 | 10,55 |
| 8 | ![]() | Marco Thiede | Karlsruher SC | 90 | 10,54 |
| 9 | ![]() | Erik Wekesser | Jahn Regensburg | 90 | 10,51 |
| 10 | ![]() | Jan Elvedi | Jahn Regensburg | 90 | 9,72 |
| 11 | ![]() | Steve Breitkreuz | Jahn Regensburg | 90 | 9,50 |
| 12 | ![]() | Carlo Boukhalfa | Jahn Regensburg | 74 | 9,33 |
| 13 | ![]() | Sarpreet Singh | Jahn Regensburg | 74 | 9,32 |
| 14 | ![]() | Daniel Gordon | Karlsruher SC | 90 | 9,19 |
| 15 | ![]() | Christoph Kobald | Karlsruher SC | 90 | 9,03 |
| 16 | ![]() | Philipp Hofmann | Karlsruher SC | 90 | 8,88 |
| 17 | ![]() | Fabio Kaufmann | Karlsruher SC | 72 | 8,78 |
| 18 | ![]() | Marc Lorenz | Karlsruher SC | 72 | 8,12 |
| 19 | ![]() | Philip Heise | Karlsruher SC | 63 | 7,21 |
| 20 | ![]() | Marius Gersbeck | Karlsruher SC | 90 | 5,97 |
| 21 | ![]() | Alexander Meyer | Jahn Regensburg | 90 | 5,87 |
| 22 | ![]() | Konrad Faber | Jahn Regensburg | 46 | 5,54 |
| 23 | ![]() | Benedikt Saller | Jahn Regensburg | 45 | 5,17 |
| 24 | ![]() | Kilian Jakob | Karlsruher SC | 28 | 3,82 |
| 25 | ![]() | Lucas Cueto | Karlsruher SC | 19 | 2,73 |
| 26 | ![]() | Dominik Kother | Karlsruher SC | 19 | 2,55 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga


























