Statistik: Torschüsse
2. Bundesliga, Fußball - 9. Spieltag
Stadion
Jahnstadion Regensburg
Zuschauer
8.790
Schiedsrichter
Deniz Aytekin
| # | Name | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andreas Albers | Jahn Regensburg | 90 | 1 | 0,25 | 4 |
| 2 | ![]() | Jan-Niklas Beste | Jahn Regensburg | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| 3 | ![]() | Marc Lorenz | Karlsruher SC | 72 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | Philipp Hofmann | Karlsruher SC | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Fabio Kaufmann | Karlsruher SC | 72 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Christoph Kobald | Karlsruher SC | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Jan Elvedi | Jahn Regensburg | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 8 | ![]() | Daniel Gordon | Karlsruher SC | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Marco Thiede | Karlsruher SC | 90 | 1 | 1,00 | 1 | |
![]() | Max Besuschkow | Jahn Regensburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 90 | 1 | 1,00 | 1 | |
![]() | Kyoung-rok Choi | Karlsruher SC | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Benedikt Gimber | Jahn Regensburg | 90 | 1 | 1,00 | 1 | |
![]() | Erik Wekesser | Jahn Regensburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Carlo Boukhalfa | Jahn Regensburg | 74 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Babis Makridis | Jahn Regensburg | 17 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Dominik Kother | Karlsruher SC | 19 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Joël Zwarts | Jahn Regensburg | 17 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Tim Breithaupt | Karlsruher SC | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga



















