Statistik: Zweikämpfe
2. Bundesliga, Fußball - 26. Spieltag
Stadion
Wildpark
Zuschauer
13.258
Schiedsrichter
Christian Dingert
| # | Name | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Philipp Hofmann | Karlsruher SC | 90 | 18 | 5 | 23 | 78,26 |
| 2 | ![]() | Daniel Gordon | Karlsruher SC | 90 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
| 3 | ![]() | Daniel O'Shaughnessy | Karlsruher SC | 90 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 4 | ![]() | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 90 | 16 | 10 | 26 | 61,54 |
| 5 | ![]() | Philip Heise | Karlsruher SC | 90 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 6 | ![]() | Jérôme Gondorf | Karlsruher SC | 90 | 12 | 9 | 21 | 57,14 |
| 7 | ![]() | Benedikt Saller | Jahn Regensburg | 90 | 11 | 10 | 21 | 52,38 |
| 8 | ![]() | Andreas Albers | Jahn Regensburg | 90 | 14 | 13 | 27 | 51,85 |
| 9 | ![]() | Benedikt Gimber | Jahn Regensburg | 90 | 16 | 15 | 31 | 51,61 |
| 10 | ![]() | Benjamin Goller | Karlsruher SC | 46 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 11 | ![]() | Ricardo van Rhijn | Karlsruher SC | 90 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| 12 | ![]() | Max Besuschkow | Jahn Regensburg | 90 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| 13 | ![]() | Tim Breithaupt | Karlsruher SC | 90 | 13 | 16 | 29 | 44,83 |
| 14 | ![]() | Erik Wekesser | Jahn Regensburg | 90 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 15 | ![]() | Scott Kennedy | Jahn Regensburg | 90 | 5 | 8 | 13 | 38,46 |
| 16 | ![]() | Fabio Kaufmann | Karlsruher SC | 45 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
![]() | Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 46 | 3 | 5 | 8 | 37,50 | |
| 18 | ![]() | Carlo Boukhalfa | Jahn Regensburg | 75 | 6 | 10 | 16 | 37,50 |
| 19 | ![]() | Jan Elvedi | Jahn Regensburg | 90 | 7 | 12 | 19 | 36,84 |
| 20 | ![]() | Lucas Cueto | Karlsruher SC | 45 | 5 | 9 | 14 | 35,71 |
| 21 | ![]() | Babis Makridis | Jahn Regensburg | 75 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |
| 22 | ![]() | Jan-Niklas Beste | Jahn Regensburg | 89 | 6 | 15 | 21 | 28,57 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga






















