Statistik: Torschüsse
2. Bundesliga, Fußball - 5. Spieltag
Stadion
Jahnstadion Regensburg
Zuschauer
9.612
Schiedsrichter
Michael Bacher
| # | Name | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 79 | 2 | 0,50 | 4 |
| 2 | ![]() | Andreas Albers | Jahn Regensburg | 74 | 0 | 0,00 | 3 |
![]() | Philip Heise | Karlsruher SC | 90 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 4 | ![]() | Jérôme Gondorf | Karlsruher SC | 90 | 1 | 0,50 | 2 |
![]() | Marcel Franke | Karlsruher SC | 90 | 1 | 0,50 | 2 | |
![]() | Paul Nebel | Karlsruher SC | 73 | 1 | 0,50 | 2 | |
| 7 | ![]() | Marco Thiede | Karlsruher SC | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 79 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Nicklas Shipnoski | Jahn Regensburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Aygün Yildirim | Jahn Regensburg | 45 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Malik Batmaz | Karlsruher SC | 69 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Kaan Caliskaner | Jahn Regensburg | 17 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Tim Breithaupt | Karlsruher SC | 90 | 1 | 1,00 | 1 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga













