Statistik: Laufleistung
2. Bundesliga, Fußball - 2. Spieltag
Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
11.790
Schiedsrichter
Tobias Reichel
| # | Name | Mannschaft | Min. | km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Simon Asta | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 12,08 |
| 2 | ![]() | Tom Rothe | Holstein Kiel | 90 | 11,84 |
| 3 | ![]() | Jonas Sterner | Holstein Kiel | 90 | 11,37 |
| 4 | ![]() | Shūto Machino | Holstein Kiel | 90 | 11,18 |
| 5 | ![]() | Philipp Sander | Holstein Kiel | 90 | 11,16 |
| 6 | ![]() | Tim Lemperle | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 10,56 |
| 7 | ![]() | Marco Komenda | Holstein Kiel | 90 | 10,41 |
| 8 | ![]() | Julian Green | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 10,21 |
| 9 | ![]() | Maximilian Dietz | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 10,16 |
| 10 | ![]() | Luca Itter | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 9,90 |
| 11 | ![]() | Colin Kleine-Bekel | Holstein Kiel | 90 | 9,88 |
| 12 | ![]() | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 9,79 |
| 13 | ![]() | Robert Wagner | SpVgg Greuther Fürth | 74 | 9,12 |
| 14 | ![]() | Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 80 | 8,91 |
| 15 | ![]() | Marco Meyerhöfer | SpVgg Greuther Fürth | 74 | 8,70 |
| 16 | ![]() | Marko Ivezić | Holstein Kiel | 67 | 8,70 |
| 17 | ![]() | Marvin Schulz | Holstein Kiel | 88 | 8,54 |
| 18 | ![]() | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 67 | 8,48 |
| 19 | ![]() | Gideon Jung | SpVgg Greuther Fürth | 80 | 8,30 |
| 20 | ![]() | Jonas Urbig | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 6,52 |
| 21 | ![]() | Armindo Sieb | SpVgg Greuther Fürth | 59 | 6,44 |
| 22 | ![]() | Thomas Dähne | Holstein Kiel | 90 | 4,69 |
| 23 | ![]() | Lukas Petkov | SpVgg Greuther Fürth | 32 | 4,18 |
| 24 | ![]() | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 24 | 3,32 |
| 25 | ![]() | Ba-Muaka Simakala | Holstein Kiel | 24 | 3,16 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga

























