Statistik: Laufleistung
2. Bundesliga, Fußball - 12. Spieltag
Stadion
Max-Morlock-Stadion
Zuschauer
50.000
Schiedsrichter
Wolfgang Haslberger
| # | Name | Mannschaft | Min. | km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ron Schallenberg | FC Schalke 04 | 90 | 11,61 |
| 2 | ![]() | Benjamin Goller | 1. FC Nürnberg | 90 | 10,51 |
| 3 | ![]() | Lino Tempelmann | FC Schalke 04 | 90 | 10,50 |
| 4 | ![]() | Jens Castrop | 1. FC Nürnberg | 90 | 10,36 |
| 5 | ![]() | Marcin Kamiński | FC Schalke 04 | 90 | 10,15 |
| 6 | ![]() | Thomas Ouwejan | FC Schalke 04 | 90 | 10,00 |
| 7 | ![]() | Tomáš Kalas | FC Schalke 04 | 90 | 9,75 |
| 8 | ![]() | Kanji Okunuki | 1. FC Nürnberg | 90 | 9,65 |
| 9 | ![]() | Nathaniel Brown | 1. FC Nürnberg | 90 | 9,57 |
| 10 | ![]() | Derry Murkin | FC Schalke 04 | 90 | 9,40 |
| 11 | ![]() | Jan Gyamerah | 1. FC Nürnberg | 90 | 9,31 |
| 12 | ![]() | Jannes Horn | 1. FC Nürnberg | 90 | 9,18 |
| 13 | ![]() | Ahmet Gürleyen | 1. FC Nürnberg | 86 | 8,29 |
| 14 | ![]() | Bryan Lasme | FC Schalke 04 | 85 | 8,28 |
| 15 | ![]() | Florian Flick | 1. FC Nürnberg | 58 | 7,06 |
| 16 | ![]() | Dominick Drexler | FC Schalke 04 | 64 | 6,89 |
| 17 | ![]() | Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 63 | 6,73 |
| 18 | ![]() | Mats Møller Dæhli | 1. FC Nürnberg | 45 | 6,08 |
| 19 | ![]() | Can Uzun | 1. FC Nürnberg | 46 | 5,90 |
| 20 | ![]() | Lukas Schleimer | 1. FC Nürnberg | 46 | 5,85 |
| 21 | ![]() | Christian Mathenia | 1. FC Nürnberg | 90 | 5,75 |
| 22 | ![]() | Ralf Fährmann | FC Schalke 04 | 90 | 5,73 |
| 23 | ![]() | Henning Matriciani | FC Schalke 04 | 46 | 5,32 |
| 24 | ![]() | Yusuf Kabadayı | FC Schalke 04 | 45 | 5,21 |
| 25 | ![]() | Felix Lohkemper | 1. FC Nürnberg | 45 | 5,13 |
| 26 | ![]() | Taylan Duman | 1. FC Nürnberg | 33 | 4,23 |
| 27 | ![]() | Danny Latza | FC Schalke 04 | 27 | 3,87 |
| 28 | ![]() | Keke Topp | FC Schalke 04 | 28 | 3,30 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga




























