Statistik: Laufleistung
2. Bundesliga, Fußball - 19. Spieltag
Stadion
Sportpark Ronhof | Thomas Sommer
Zuschauer
11.008
Schiedsrichter
Alexander Sather
| # | Name | Mannschaft | Min. | km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robert Wagner | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 12,10 |
| 2 | ![]() | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 90 | 11,41 |
| 3 | ![]() | Simon Asta | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 11,25 |
| 4 | ![]() | Tom Rothe | Holstein Kiel | 90 | 11,01 |
| 5 | ![]() | Julian Green | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 10,78 |
| 6 | ![]() | Tim Lemperle | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 10,52 |
| 7 | ![]() | Damian Michalski | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 10,41 |
| 8 | ![]() | Shūto Machino | Holstein Kiel | 90 | 10,33 |
| 9 | ![]() | Maximilian Dietz | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 10,14 |
| 10 | ![]() | Gideon Jung | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 10,14 |
| 11 | ![]() | Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 9,96 |
| 12 | ![]() | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 9,85 |
| 13 | ![]() | Finn Porath | Holstein Kiel | 90 | 9,83 |
| 14 | ![]() | Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 84 | 9,70 |
| 15 | ![]() | Jonas Sterner | Holstein Kiel | 78 | 9,57 |
| 16 | ![]() | Patrick Erras | Holstein Kiel | 90 | 9,50 |
| 17 | ![]() | Lukas Petkov | SpVgg Greuther Fürth | 73 | 8,70 |
| 18 | ![]() | Colin Kleine-Bekel | Holstein Kiel | 78 | 8,04 |
| 19 | ![]() | Armindo Sieb | SpVgg Greuther Fürth | 73 | 7,89 |
| 20 | ![]() | Jonas Urbig | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 6,45 |
| 21 | ![]() | Hólmbert Friðjónsson | Holstein Kiel | 51 | 6,09 |
| 22 | ![]() | Timon Weiner | Holstein Kiel | 90 | 5,36 |
| 23 | ![]() | Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 40 | 5,02 |
| 24 | ![]() | Oussama Haddadi | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 2,41 |
| 25 | ![]() | Dennis Srbeny | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 2,30 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga

























