Statistik: Zweikämpfe
2. Bundesliga, Fußball - 27. Spieltag
Stadion
Olympiastadion
Zuschauer
51.981
Schiedsrichter
Alexander Sather
| # | Name | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jannes Horn | 1. FC Nürnberg | 85 | 9 | 0 | 9 | 100,00 |
| 2 | ![]() | Jan Gyamerah | 1. FC Nürnberg | 90 | 10 | 3 | 13 | 76,92 |
| 3 | ![]() | Finn Jeltsch | 1. FC Nürnberg | 90 | 12 | 5 | 17 | 70,59 |
| 4 | ![]() | Márton Dárdai | Hertha BSC | 90 | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
| 5 | ![]() | Florian Flick | 1. FC Nürnberg | 90 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| 6 | ![]() | Florian Niederlechner | Hertha BSC | 46 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 7 | ![]() | Jens Castrop | 1. FC Nürnberg | 90 | 18 | 10 | 28 | 64,29 |
| 8 | ![]() | Can Uzun | 1. FC Nürnberg | 85 | 13 | 8 | 21 | 61,90 |
| 9 | ![]() | Erik Wekesser | 1. FC Nürnberg | 26 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 10 | ![]() | Deyovaisio Zeefuik | Hertha BSC | 34 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 11 | ![]() | Kanji Okunuki | 1. FC Nürnberg | 76 | 10 | 7 | 17 | 58,82 |
| 12 | ![]() | Michał Karbownik | Hertha BSC | 90 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| 13 | ![]() | Nathaniel Brown | 1. FC Nürnberg | 90 | 14 | 13 | 27 | 51,85 |
| 14 | ![]() | Jeremy Dudziak | Hertha BSC | 45 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| 15 | ![]() | Benjamin Goller | 1. FC Nürnberg | 65 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| 16 | ![]() | Marten Winkler | Hertha BSC | 65 | 8 | 11 | 19 | 42,11 |
| 17 | ![]() | Aymen Barkok | Hertha BSC | 46 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
| 18 | ![]() | Linus Gechter | Hertha BSC | 90 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 19 | ![]() | Jonjoe Kenny | Hertha BSC | 82 | 6 | 12 | 18 | 33,33 |
| 20 | ![]() | Pal Dárdai | Hertha BSC | 26 | 3 | 6 | 9 | 33,33 |
| 21 | ![]() | Lukas Schleimer | 1. FC Nürnberg | 90 | 6 | 12 | 18 | 33,33 |
| 22 | ![]() | Fabian Reese | Hertha BSC | 90 | 5 | 11 | 16 | 31,25 |
| 23 | ![]() | Pascal Klemens | Hertha BSC | 57 | 2 | 9 | 11 | 18,18 |
| 24 | ![]() | Haris Tabakovic | Hertha BSC | 90 | 3 | 15 | 18 | 16,67 |
| 25 | ![]() | Ibrahim Maza | Hertha BSC | 45 | 2 | 10 | 12 | 16,67 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga

























