Statistik: Laufleistung
2. Bundesliga, Fußball - 30. Spieltag
Stadion
Max-Morlock-Stadion
Zuschauer
27.939
Schiedsrichter
Florian Exner
| # | Name | Mannschaft | Min. | km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Florian Flick | 1. FC Nürnberg | 90 | 13,10 |
| 2 | ![]() | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 90 | 12,68 |
| 3 | ![]() | Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 12,41 |
| 4 | ![]() | Marcel Hoffmeier | SC Paderborn 07 | 90 | 12,37 |
| 5 | ![]() | Koen Kostons | SC Paderborn 07 | 90 | 12,36 |
| 6 | ![]() | Visar Musliu | SC Paderborn 07 | 90 | 11,29 |
| 7 | ![]() | Nathaniel Brown | 1. FC Nürnberg | 90 | 11,23 |
| 8 | ![]() | Jan Gyamerah | 1. FC Nürnberg | 90 | 11,17 |
| 9 | ![]() | Jannes Horn | 1. FC Nürnberg | 90 | 10,95 |
| 10 | ![]() | Finn Jeltsch | 1. FC Nürnberg | 90 | 10,79 |
| 11 | ![]() | Jens Castrop | 1. FC Nürnberg | 84 | 10,36 |
| 12 | ![]() | Lukas Schleimer | 1. FC Nürnberg | 84 | 10,28 |
| 13 | ![]() | Aaron Zehnter | SC Paderborn 07 | 80 | 9,56 |
| 14 | ![]() | Can Uzun | 1. FC Nürnberg | 68 | 9,36 |
| 15 | ![]() | Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 71 | 9,16 |
| 16 | ![]() | Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 80 | 8,98 |
| 17 | ![]() | Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 80 | 8,73 |
| 18 | ![]() | Kanji Okunuki | 1. FC Nürnberg | 76 | 8,72 |
| 19 | ![]() | Pelle Boevink | SC Paderborn 07 | 90 | 6,74 |
| 20 | ![]() | Joseph Hungbo | 1. FC Nürnberg | 45 | 6,60 |
| 21 | ![]() | Sirlord Conteh | SC Paderborn 07 | 57 | 6,29 |
| 22 | ![]() | Benjamin Goller | 1. FC Nürnberg | 46 | 6,25 |
| 23 | ![]() | David Kinsombi | SC Paderborn 07 | 34 | 5,36 |
| 24 | ![]() | Kai Klefisch | SC Paderborn 07 | 20 | 4,27 |
| 25 | ![]() | Sebastian Andersson | 1. FC Nürnberg | 23 | 3,84 |
| 26 | ![]() | Carl Klaus | 1. FC Nürnberg | 90 | 3,73 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga


























