Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energie Cottbus | Cottbus | FCE | 12 | 8 | 2 | 2 | 30:18 | 12 | 26 | |
| 2 | MSV Duisburg | Duisburg | MSV | 12 | 7 | 4 | 1 | 24:13 | 11 | 25 | |
| 3 | SC Verl | Verl | SCV | 12 | 6 | 4 | 2 | 28:19 | 9 | 22 | |
| 4 | VfL Osnabrück | Osnabrück | OSN | 12 | 6 | 4 | 2 | 17:11 | 6 | 22 | |
| 5 | Rot-Weiss Essen | RW Essen | RWE | 12 | 5 | 5 | 2 | 23:20 | 3 | 20 | |
| 6 | Waldhof Mannheim | SV Waldhof | SVW | 12 | 6 | 1 | 5 | 23:19 | 4 | 19 | |
| 7 | 1. FC Saarbrücken | Saarbrücken | FCS | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:18 | 4 | 19 | |
| 8 | 1899 Hoffenheim II | Hoffenheim II | TSG | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:18 | 7 | 18 | |
| 9 | VfB Stuttgart II | VfB II | VFB | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:18 | -1 | 18 | |
| 10 | FC Ingolstadt 04 | Ingolstadt | FCI | 12 | 4 | 5 | 3 | 22:16 | 6 | 17 | |
| 11 | Viktoria Köln | Vikt. Köln | VIK | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:15 | 3 | 17 | |
| 12 | FC Hansa Rostock | Rostock | HRO | 12 | 4 | 5 | 3 | 15:14 | 1 | 17 | |
| 13 | SV Wehen Wiesbaden | Wiesbaden | WEH | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:16 | -1 | 16 | |
| 14 | TSV 1860 München | 1860 | M60 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:21 | -3 | 15 | |
| 15 | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:19 | -5 | 14 | |
| 16 | Alemannia Aachen | Aachen | AAC | 12 | 4 | 1 | 7 | 19:22 | -3 | 13 | |
| 17 | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 12 | 4 | 1 | 7 | 18:25 | -7 | 13 | |
| 18 | Erzgebirge Aue | Aue | AUE | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:19 | -8 | 12 | |
| 19 | TSV Havelse | TSV Havelse | HAV | 12 | 0 | 4 | 8 | 15:29 | -14 | 4 | |
| 20 | 1. FC Schweinfurt 05 | Schweinfurt | S05 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8:32 | -24 | 3 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga


















