Team-Statistik: Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MSV Duisburg | 38 | 108 | 0 | 2 | 118 |
| 2 | ![]() | Hallescher FC | 38 | 94 | 3 | 2 | 113 |
| 3 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 38 | 79 | 2 | 5 | 110 |
| 4 | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | 37 | 81 | 4 | 3 | 108 |
| 5 | ![]() | Borussia Dortmund II | 38 | 84 | 1 | 4 | 107 |
| 6 | ![]() | SC Verl | 38 | 100 | 1 | 0 | 103 |
| 7 | ![]() | SV Meppen | 37 | 81 | 1 | 3 | 99 |
| 8 | ![]() | Würzburger Kickers | 37 | 81 | 4 | 1 | 98 |
![]() | Viktoria Köln | 37 | 83 | 5 | 0 | 98 | |
| 10 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 38 | 94 | 0 | 0 | 94 |
| 11 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 37 | 74 | 1 | 3 | 92 |
| 12 | ![]() | VfL Osnabrück | 38 | 82 | 1 | 1 | 90 |
![]() | Waldhof Mannheim | 38 | 84 | 2 | 0 | 90 | |
| 14 | ![]() | FSV Zwickau | 37 | 74 | 0 | 3 | 89 |
| 15 | ![]() | SC Freiburg II | 38 | 79 | 1 | 1 | 87 |
| 16 | ![]() | TSV Havelse | 38 | 70 | 1 | 2 | 83 |
| 17 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 38 | 72 | 1 | 1 | 80 |
| 18 | ![]() | TSV 1860 München | 38 | 71 | 1 | 0 | 74 |
| 19 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 37 | 63 | 1 | 0 | 66 |
![]() | Türkgücü München | 31 | 63 | 1 | 0 | 66 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga


















