Team-Statistik: Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hallescher FC | 38 | 101 | 5 | 3 | 131 |
| 2 | ![]() | SpVgg Bayreuth | 38 | 100 | 3 | 3 | 124 |
| 3 | ![]() | Erzgebirge Aue | 38 | 105 | 1 | 3 | 123 |
| 4 | ![]() | Dynamo Dresden | 38 | 116 | 1 | 0 | 119 |
| 5 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 38 | 94 | 4 | 2 | 116 |
| 6 | ![]() | SV Meppen | 38 | 94 | 4 | 1 | 111 |
![]() | VfL Osnabrück | 38 | 98 | 1 | 2 | 111 | |
| 8 | ![]() | MSV Duisburg | 38 | 90 | 5 | 1 | 110 |
| 9 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 38 | 88 | 2 | 3 | 109 |
| 10 | ![]() | SC Verl | 38 | 98 | 0 | 2 | 108 |
| 11 | ![]() | FSV Zwickau | 38 | 83 | 3 | 2 | 102 |
| 12 | ![]() | Viktoria Köln | 38 | 82 | 4 | 1 | 99 |
| 13 | ![]() | VfB Oldenburg | 38 | 92 | 2 | 0 | 98 |
| 14 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 38 | 82 | 0 | 3 | 97 |
| 15 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 38 | 76 | 2 | 2 | 92 |
| 16 | ![]() | TSV 1860 München | 38 | 84 | 0 | 1 | 89 |
| 17 | ![]() | Borussia Dortmund II | 38 | 79 | 3 | 0 | 88 |
| 18 | ![]() | SC Freiburg II | 38 | 76 | 2 | 1 | 87 |
| 19 | ![]() | Waldhof Mannheim | 38 | 69 | 3 | 1 | 83 |
| 20 | ![]() | SV 07 Elversberg | 38 | 67 | 3 | 1 | 81 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga


















