Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
| # | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lukas Fröde | FC Ingolstadt 04 | 33 | 12 | 0 | 2 | 22 |
| 2 | ![]() | Calogero Rizzuto | 1. FC Saarbrücken | 30 | 9 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | ![]() | Enrique Lofolomo | Hallescher FC | 25 | 11 | 1 | 1 | 19 |
| 4 | ![]() | Leroy Kwadwo | MSV Duisburg | 32 | 8 | 0 | 2 | 18 |
| 5 | ![]() | Malte Karbstein | Waldhof Mannheim | 27 | 7 | 0 | 2 | 17 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga



