Tabelle
Bundesliga, Fußball - 2. Spieltag
Stadion
Allianz Arena
Zuschauer
75.000
Schiedsrichter
Christian Dingert
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 34 | 25 | 7 | 2 | 99:32 | 67 | 82 | |
2 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 34 | 19 | 12 | 3 | 72:43 | 29 | 69 | |
3 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 34 | 17 | 9 | 8 | 68:46 | 22 | 60 | |
4 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 34 | 17 | 6 | 11 | 71:51 | 20 | 57 | |
5 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 34 | 16 | 7 | 11 | 49:53 | -4 | 55 | |
6 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz | M05 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55:43 | 12 | 52 | |
7 | RB Leipzig | Leipzig | RBL | 34 | 13 | 12 | 9 | 53:48 | 5 | 51 | |
8 | Werder Bremen | Werder | SVW | 34 | 14 | 9 | 11 | 54:57 | -3 | 51 | |
9 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 34 | 14 | 8 | 12 | 64:53 | 11 | 50 | |
10 | Borussia Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 34 | 13 | 6 | 15 | 55:57 | -2 | 45 | |
11 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:54 | 2 | 43 | |
12 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 34 | 11 | 10 | 13 | 35:51 | -16 | 43 | |
13 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 34 | 10 | 10 | 14 | 35:51 | -16 | 40 | |
14 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 34 | 8 | 8 | 18 | 28:41 | -13 | 32 | |
15 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 34 | 7 | 11 | 16 | 46:68 | -22 | 32 | |
16 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | FCH | 34 | 8 | 5 | 21 | 37:64 | -27 | 29 | |
17 | Holstein Kiel | Kiel | KIE | 34 | 6 | 7 | 21 | 49:80 | -31 | 25 | |
18 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 34 | 6 | 7 | 21 | 33:67 | -34 | 25 |
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte.