Statistik: Torschüsse
Bundesliga, Fußball - 9. Spieltag
Stadion
Allianz Arena
Zuschauer
75.000
Schiedsrichter
Dr. Matthias Jöllenbeck
| # | Name | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 90 | 2 | 0,67 | 3 |
![]() | Kingsley Coman | Bayern München | 90 | 1 | 0,33 | 3 | |
![]() | Jamal Musiala | Bayern München | 74 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 4 | ![]() | Leroy Sané | Bayern München | 22 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | Raphaël Guerreiro | Bayern München | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Jordan Siebatcheu | 1. FC Union Berlin | 60 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Alphonso Davies | Bayern München | 80 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Michael Olise | Bayern München | 69 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 10 | ![]() | Dayot Upamecano | Bayern München | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 31 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 60 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga













