Tabelle
Bundesliga, Fußball - 10. Spieltag
Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
28.300
Schiedsrichter
Martin Petersen
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 18 | 14 | 3 | 1 | 56:15 | 41 | 45 | |
2 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 18 | 12 | 5 | 1 | 42:23 | 19 | 41 | |
3 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 18 | 11 | 3 | 4 | 42:24 | 18 | 36 | |
4 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 18 | 9 | 5 | 4 | 36:26 | 10 | 32 | |
5 | RB Leipzig | Leipzig | RBL | 18 | 9 | 4 | 5 | 32:27 | 5 | 31 | |
6 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz | M05 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30:21 | 9 | 28 | |
7 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 18 | 8 | 3 | 7 | 40:32 | 8 | 27 | |
8 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 18 | 8 | 3 | 7 | 25:34 | -9 | 27 | |
9 | Werder Bremen | Werder | SVW | 17 | 7 | 5 | 5 | 31:32 | -1 | 26 | |
10 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 18 | 7 | 4 | 7 | 32:31 | 1 | 25 | |
11 | Borussia Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 18 | 7 | 3 | 8 | 26:27 | -1 | 24 | |
12 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:33 | -14 | 19 | |
13 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 18 | 5 | 2 | 11 | 14:21 | -7 | 17 | |
14 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 17 | 4 | 5 | 8 | 14:23 | -9 | 17 | |
15 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 18 | 4 | 5 | 9 | 23:35 | -12 | 17 | |
16 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 18 | 4 | 2 | 12 | 23:38 | -15 | 14 | |
17 | Holstein Kiel | Kiel | KIE | 18 | 3 | 2 | 13 | 26:46 | -20 | 11 | |
18 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 18 | 2 | 4 | 12 | 17:40 | -23 | 10 |
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte. Da Union gegen das Urteil Einspruch eingelegt hat, ist es noch nicht rechtskräftig. (Stand 13.01.2025).