Statistik: Torschüsse
Bundesliga, Fußball - 34. Spieltag
Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
30.660
Schiedsrichter
Dr. Felix Brych
| # | Name | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Phillip Tietz | FC Augsburg | 90 | 1 | 0,25 | 4 |
![]() | Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 59 | 0 | 0,00 | 4 | |
| 3 | ![]() | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| 4 | ![]() | Kristijan Jakić | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | Cédric Zesiger | FC Augsburg | 80 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 30 | 2 | 1,00 | 2 | |
| 7 | ![]() | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 11 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | László Bénes | 1. FC Union Berlin | 3 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Fredrik Jensen | FC Augsburg | 11 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 88 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Mert Kömür | FC Augsburg | 71 | 0 | 0,00 | 1 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga












