Statistik: Laufleistung
Bundesliga, Fußball - 31. Spieltag
Stadion
Allianz Arena
Zuschauer
75.000
Schiedsrichter
Bastian Dankert
| # | Name | Mannschaft | Min. | km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 12,35 |
| 2 | ![]() | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 11,81 |
| 3 | ![]() | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 11,59 |
| 4 | ![]() | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 87 | 11,59 |
| 5 | ![]() | Aleksandar Pavlović | Bayern München | 84 | 11,48 |
| 6 | ![]() | Michael Olise | Bayern München | 90 | 11,14 |
| 7 | ![]() | Josip Stanišić | Bayern München | 90 | 11,01 |
| 8 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 88 | 10,97 |
| 9 | ![]() | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 87 | 10,87 |
| 10 | ![]() | Eric Dier | Bayern München | 90 | 10,82 |
| 11 | ![]() | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 10,66 |
| 12 | ![]() | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 86 | 10,39 |
| 13 | ![]() | Konrad Laimer | Bayern München | 90 | 10,28 |
| 14 | ![]() | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 10,14 |
| 15 | ![]() | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 9,94 |
| 16 | ![]() | Leroy Sané | Bayern München | 84 | 9,02 |
| 17 | ![]() | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 74 | 8,70 |
| 18 | ![]() | Serge Gnabry | Bayern München | 72 | 8,54 |
| 19 | ![]() | Nikolas Veratschnig | 1. FSV Mainz 05 | 63 | 7,41 |
| 20 | ![]() | Jonas Urbig | Bayern München | 90 | 5,98 |
| 21 | ![]() | Sacha Boey | Bayern München | 45 | 5,53 |
| 22 | ![]() | Min-jae Kim | Bayern München | 46 | 5,50 |
| 23 | ![]() | Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 5,02 |
| 24 | ![]() | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 3,09 |
| 25 | ![]() | Kingsley Coman | Bayern München | 19 | 2,76 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga

























