Tabelle
Bundesliga, Fußball - 16. Spieltag
Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
54.042
Schiedsrichter
Felix Zwayer
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 17 | 13 | 3 | 1 | 53:13 | 40 | 42 | |
2 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 17 | 11 | 5 | 1 | 41:23 | 18 | 38 | |
3 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 18 | 11 | 3 | 4 | 42:24 | 18 | 36 | |
4 | RB Leipzig | Leipzig | RBL | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:24 | 5 | 30 | |
5 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 17 | 8 | 5 | 4 | 32:26 | 6 | 29 | |
6 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz | M05 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30:21 | 9 | 28 | |
7 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 17 | 8 | 3 | 6 | 38:29 | 9 | 27 | |
8 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 17 | 8 | 3 | 6 | 25:30 | -5 | 27 | |
9 | Werder Bremen | Werder | SVW | 17 | 7 | 5 | 5 | 31:32 | -1 | 26 | |
10 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 18 | 7 | 4 | 7 | 32:31 | 1 | 25 | |
11 | Borussia Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:26 | 0 | 24 | |
12 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:33 | -14 | 19 | |
13 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 17 | 4 | 5 | 8 | 14:23 | -9 | 17 | |
14 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 17 | 4 | 2 | 11 | 12:21 | -9 | 14 | |
15 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 17 | 4 | 2 | 11 | 23:36 | -13 | 14 | |
16 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:34 | -14 | 14 | |
17 | Holstein Kiel | Kiel | KIE | 17 | 3 | 2 | 12 | 25:43 | -18 | 11 | |
18 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 17 | 2 | 3 | 12 | 14:37 | -23 | 9 |
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte. Da Union gegen das Urteil Einspruch eingelegt hat, ist es noch nicht rechtskräftig. (Stand 13.01.2025).