Statistik: Laufleistung
Bundesliga, Fußball - 7. Spieltag
Stadion
Allianz Arena
Zuschauer
75.000
Schiedsrichter
Bastian Dankert
| # | Name | Mannschaft | Min. | km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aleksandar Pavlović | Bayern München | 90 | 12,59 |
| 2 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 12,51 |
| 3 | ![]() | Daniel Svensson | Borussia Dortmund | 90 | 12,47 |
| 4 | ![]() | Felix Nmecha | Borussia Dortmund | 90 | 11,79 |
| 5 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 90 | 11,57 |
| 6 | ![]() | Pascal Groß | Borussia Dortmund | 84 | 11,51 |
| 7 | ![]() | Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 90 | 11,22 |
| 8 | ![]() | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 90 | 11,10 |
| 9 | ![]() | Jonathan Tah | Bayern München | 90 | 11,04 |
| 10 | ![]() | Konrad Laimer | Bayern München | 90 | 11,02 |
| 11 | ![]() | Michael Olise | Bayern München | 90 | 10,93 |
| 12 | ![]() | Dayot Upamecano | Bayern München | 90 | 10,84 |
| 13 | ![]() | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 90 | 10,55 |
| 14 | ![]() | Luis Díaz | Bayern München | 90 | 9,95 |
| 15 | ![]() | Sacha Boey | Bayern München | 84 | 9,48 |
| 16 | ![]() | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 84 | 9,12 |
| 17 | ![]() | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | 74 | 9,12 |
| 18 | ![]() | Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | 73 | 9,05 |
| 19 | ![]() | Nicolas Jackson | Bayern München | 61 | 7,41 |
| 20 | ![]() | Manuel Neuer | Bayern München | 90 | 6,15 |
| 21 | ![]() | Gregor Kobel | Borussia Dortmund | 90 | 5,67 |
| 22 | ![]() | Ramy Bensebaïni | Borussia Dortmund | 45 | 5,29 |
| 23 | ![]() | Niklas Süle | Borussia Dortmund | 46 | 5,04 |
| 24 | ![]() | Leon Goretzka | Bayern München | 30 | 4,16 |
| 25 | ![]() | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | 18 | 2,74 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga

























