Statistik: Torschüsse
Bundesliga, Fußball - 7. Spieltag
Stadion
Allianz Arena
Zuschauer
75.000
Schiedsrichter
Bastian Dankert
| # | Name | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Olise | Bayern München | 90 | 1 | 0,20 | 5 |
| 2 | ![]() | Luis Díaz | Bayern München | 90 | 0 | 0,00 | 4 |
| 3 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | Harry Kane | Bayern München | 90 | 1 | 0,50 | 2 | |
![]() | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | 74 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Felix Nmecha | Borussia Dortmund | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 7 | ![]() | Julian Brandt | Borussia Dortmund | 7 | 1 | 1,00 | 1 |
![]() | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 84 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Sacha Boey | Bayern München | 84 | 0 | 0,00 | 1 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga










