Statistik: Zweikämpfe
Bundesliga, Fußball - 7. Spieltag
Stadion
Allianz Arena
Zuschauer
75.000
Schiedsrichter
Bastian Dankert
| # | Name | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 90 | 15 | 6 | 21 | 71,43 |
| 2 | ![]() | Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 90 | 17 | 8 | 25 | 68,00 |
![]() | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 90 | 17 | 10 | 27 | 62,96 | |
| 4 | ![]() | Aleksandar Pavlović | Bayern München | 90 | 10 | 6 | 16 | 62,50 |
| 5 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 90 | 16 | 10 | 26 | 61,54 |
| 6 | ![]() | Dayot Upamecano | Bayern München | 90 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 7 | ![]() | Felix Nmecha | Borussia Dortmund | 90 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 8 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 9 | ![]() | Daniel Svensson | Borussia Dortmund | 90 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
| 10 | ![]() | Niklas Süle | Borussia Dortmund | 46 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
| 11 | ![]() | Jonathan Tah | Bayern München | 90 | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
| 12 | ![]() | Ramy Bensebaïni | Borussia Dortmund | 45 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 13 | ![]() | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | 18 | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
| 14 | ![]() | Michael Olise | Bayern München | 90 | 14 | 15 | 29 | 48,28 |
| 15 | ![]() | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 84 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| 16 | ![]() | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | 74 | 6 | 8 | 14 | 42,86 |
| 17 | ![]() | Konrad Laimer | Bayern München | 90 | 8 | 11 | 19 | 42,11 |
| 18 | ![]() | Luis Díaz | Bayern München | 90 | 10 | 15 | 25 | 40,00 |
| 19 | ![]() | Leon Goretzka | Bayern München | 30 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
| 20 | ![]() | Pascal Groß | Borussia Dortmund | 84 | 6 | 15 | 21 | 28,57 |
| 21 | ![]() | Sacha Boey | Bayern München | 84 | 4 | 10 | 14 | 28,57 |
![]() | Nicolas Jackson | Bayern München | 61 | 4 | 12 | 16 | 25,00 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga






















