Statistik: Torschüsse
Bundesliga, Fußball - 6. Spieltag
Stadion
Deutsche Bank Park
Zuschauer
59.500
Schiedsrichter
Daniel Siebert
| # | Name | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Serge Gnabry | Bayern München | 71 | 0 | 0,00 | 4 |
| 2 | ![]() | Luis Díaz | Bayern München | 88 | 2 | 0,67 | 3 |
| 3 | ![]() | Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
| 4 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Harry Kane | Bayern München | 85 | 1 | 1,00 | 1 | |
![]() | Aurélio Buta | Eintracht Frankfurt | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Dayot Upamecano | Bayern München | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 82 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 65 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Jean Bahoya | Eintracht Frankfurt | 78 | 0 | 0,00 | 1 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga










