Statistik: Zweikämpfe
Bundesliga, Fußball - 17. Spieltag
Stadion
RheinEnergieStadion
Zuschauer
50.000
Schiedsrichter
Patrick Ittrich
| # | Name | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lennart Karl | Bayern München | 24 | 8 | 2 | 10 | 80,00 |
| 2 | ![]() | Luis Díaz | Bayern München | 90 | 14 | 6 | 20 | 70,00 |
| 3 | ![]() | Dayot Upamecano | Bayern München | 24 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 4 | ![]() | Aleksandar Pavlović | Bayern München | 90 | 15 | 8 | 23 | 65,22 |
![]() | Tom Krauß | 1. FC Köln | 90 | 15 | 9 | 24 | 62,50 | |
| 6 | ![]() | Hiroki Itō | Bayern München | 88 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 7 | ![]() | Kristoffer Lund | 1. FC Köln | 78 | 10 | 6 | 16 | 62,50 |
| 8 | ![]() | Jonathan Tah | Bayern München | 67 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 9 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 90 | 11 | 9 | 20 | 55,00 |
![]() | Cenk Özkaçar | 1. FC Köln | 90 | 11 | 9 | 20 | 55,00 | |
| 11 | ![]() | Konrad Laimer | Bayern München | 90 | 13 | 11 | 24 | 54,17 |
| 12 | ![]() | Min-jae Kim | Bayern München | 90 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
| 13 | ![]() | Leon Goretzka | Bayern München | 90 | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
| 14 | ![]() | Linton Maina | 1. FC Köln | 67 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| 15 | ![]() | Jan Thielmann | 1. FC Köln | 85 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 16 | ![]() | Ragnar Ache | 1. FC Köln | 78 | 11 | 15 | 26 | 42,31 |
| 17 | ![]() | Jakub Kamiński | 1. FC Köln | 90 | 9 | 14 | 23 | 39,13 |
| 18 | ![]() | Serge Gnabry | Bayern München | 67 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |
| 19 | ![]() | Jahmai Simpson-Pusey | 1. FC Köln | 90 | 3 | 6 | 9 | 33,33 |
| 20 | ![]() | Saïd El Mala | 1. FC Köln | 78 | 5 | 11 | 16 | 31,25 |
| 21 | ![]() | Sebastian Sebulonsen | 1. FC Köln | 90 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |
| 22 | ![]() | Michael Olise | Bayern München | 82 | 7 | 19 | 26 | 26,92 |
| 23 | ![]() | Fynn Schenten | 1. FC Köln | 24 | 1 | 5 | 6 | 16,67 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga























