Statistik: Torschüsse
Bundesliga, Fußball - 2. Spieltag
Stadion
Allianz Arena
Zuschauer
20.000
Schiedsrichter
Martin Petersen
| # | Name | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robert Lewandowski | Bayern München | 90 | 1 | 0,17 | 6 |
| 2 | ![]() | Mark Uth | 1. FC Köln | 66 | 1 | 0,20 | 5 |
| 3 | ![]() | Anthony Modeste | 1. FC Köln | 76 | 1 | 0,25 | 4 |
![]() | Serge Gnabry | Bayern München | 76 | 2 | 0,50 | 4 | |
| 5 | ![]() | Thomas Müller | Bayern München | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | Leon Goretzka | Bayern München | 66 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Leroy Sané | Bayern München | 46 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 8 | ![]() | Niklas Süle | Bayern München | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Jan Thielmann | 1. FC Köln | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Jamal Musiala | Bayern München | 45 | 0 | 0,00 | 1 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga










