Statistik: Torschüsse
Bundesliga, Fußball - 3. Spieltag
Stadion
Allianz Arena
Zuschauer
25.000
Schiedsrichter
Sven Jablonski
| # | Name | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robert Lewandowski | Bayern München | 90 | 3 | 0,60 | 5 |
![]() | Leon Goretzka | Bayern München | 90 | 0 | 0,00 | 5 | |
| 3 | ![]() | Davie Selke | Hertha BSC | 60 | 0 | 0,00 | 3 |
![]() | Kingsley Coman | Bayern München | 24 | 0 | 0,00 | 3 | |
![]() | Lucas Tousart | Hertha BSC | 90 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 6 | ![]() | Thomas Müller | Bayern München | 81 | 1 | 1,00 | 1 |
![]() | Niklas Süle | Bayern München | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Suat Serdar | Hertha BSC | 78 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Marco Richter | Hertha BSC | 31 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Tanguy Nianzou | Bayern München | 45 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Jamal Musiala | Bayern München | 61 | 1 | 1,00 | 1 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga











