Statistik: Laufleistung
Bundesliga, Fußball - 31. Spieltag
Stadion
Allianz Arena
Zuschauer
75.000
Schiedsrichter
Daniel Siebert
| # | Name | Mannschaft | Min. | km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 12,49 |
| 2 | ![]() | Marco Reus | Borussia Dortmund | 90 | 11,79 |
| 3 | ![]() | Julian Brandt | Borussia Dortmund | 90 | 11,69 |
| 4 | ![]() | Leon Goretzka | Bayern München | 90 | 11,40 |
| 5 | ![]() | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | 90 | 11,33 |
| 6 | ![]() | Alphonso Davies | Bayern München | 90 | 11,07 |
| 7 | ![]() | Emre Can | Borussia Dortmund | 90 | 10,95 |
| 8 | ![]() | Dan-Axel Zagadou | Borussia Dortmund | 90 | 10,89 |
| 9 | ![]() | Dayot Upamecano | Bayern München | 90 | 10,81 |
| 10 | ![]() | Benjamin Pavard | Bayern München | 90 | 10,79 |
| 11 | ![]() | Lucas Hernández | Bayern München | 90 | 10,63 |
| 12 | ![]() | Marius Wolf | Borussia Dortmund | 87 | 10,44 |
| 13 | ![]() | Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | 90 | 10,42 |
| 14 | ![]() | Manuel Akanji | Borussia Dortmund | 90 | 9,88 |
| 15 | ![]() | Erling Haaland | Borussia Dortmund | 87 | 9,86 |
| 16 | ![]() | Kingsley Coman | Bayern München | 82 | 9,84 |
| 17 | ![]() | Robert Lewandowski | Bayern München | 90 | 9,77 |
| 18 | ![]() | Thomas Müller | Bayern München | 82 | 9,68 |
| 19 | ![]() | Reinier | Borussia Dortmund | 67 | 8,62 |
| 20 | ![]() | Serge Gnabry | Bayern München | 63 | 7,02 |
| 21 | ![]() | Marwin Hitz | Borussia Dortmund | 90 | 5,48 |
| 22 | ![]() | Manuel Neuer | Bayern München | 90 | 4,81 |
| 23 | ![]() | Jamal Musiala | Bayern München | 28 | 3,82 |
| 24 | ![]() | Jamie Gittens | Borussia Dortmund | 24 | 3,33 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga
























