Statistik: Laufleistung
Bundesliga, Fußball - 31. Spieltag
Stadion
Ruhrstadion
Zuschauer
23.500
Schiedsrichter
Bastian Dankert
| # | Name | Mannschaft | Min. | km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anthony Losilla | VfL Bochum | 90 | 11,92 |
| 2 | ![]() | Niklas Dorsch | FC Augsburg | 90 | 11,35 |
| 3 | ![]() | Takuma Asano | VfL Bochum | 90 | 11,10 |
| 4 | ![]() | Michael Gregoritsch | FC Augsburg | 90 | 10,74 |
| 5 | ![]() | Reece Oxford | FC Augsburg | 90 | 10,72 |
| 6 | ![]() | Maxim Leitsch | VfL Bochum | 90 | 10,66 |
| 7 | ![]() | Armel Bella-Kotchap | VfL Bochum | 90 | 10,64 |
| 8 | ![]() | Daniel Caligiuri | FC Augsburg | 89 | 10,32 |
| 9 | ![]() | Robert Gumny | FC Augsburg | 90 | 10,27 |
| 10 | ![]() | Cristian Gamboa | VfL Bochum | 90 | 10,24 |
| 11 | ![]() | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 90 | 10,17 |
| 12 | ![]() | Carlos Gruezo | FC Augsburg | 89 | 9,88 |
| 13 | ![]() | Elvis Rexhbeçaj | VfL Bochum | 74 | 8,79 |
| 14 | ![]() | Iago | FC Augsburg | 65 | 7,76 |
| 15 | ![]() | André Hahn | FC Augsburg | 59 | 7,60 |
| 16 | ![]() | Patrick Osterhage | VfL Bochum | 57 | 7,60 |
| 17 | ![]() | Danilo Soares | VfL Bochum | 74 | 7,52 |
| 18 | ![]() | Rubén Vargas | FC Augsburg | 59 | 7,37 |
| 19 | ![]() | Manuel Riemann | VfL Bochum | 90 | 6,75 |
| 20 | ![]() | Simon Zoller | VfL Bochum | 57 | 6,27 |
| 21 | ![]() | Rafał Gikiewicz | FC Augsburg | 90 | 6,17 |
| 22 | ![]() | Gerrit Holtmann | VfL Bochum | 57 | 5,78 |
| 23 | ![]() | Florian Niederlechner | FC Augsburg | 32 | 5,09 |
| 24 | ![]() | Mads Pedersen | FC Augsburg | 32 | 4,88 |
| 25 | ![]() | Danny Blum | VfL Bochum | 34 | 4,38 |
| 26 | ![]() | Jürgen Locadia | VfL Bochum | 34 | 4,25 |
| 27 | ![]() | Arne Maier | FC Augsburg | 26 | 4,24 |
| 28 | ![]() | Sebastian Polter | VfL Bochum | 34 | 4,08 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga




























