Statistik: Torschüsse
Bundesliga, Fußball - 32. Spieltag
Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
29.511
Schiedsrichter
Robert Schröder
| # | Name | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anthony Modeste | 1. FC Köln | 90 | 2 | 0,29 | 7 |
| 2 | ![]() | Michael Gregoritsch | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 5 |
![]() | Mark Uth | 1. FC Köln | 84 | 1 | 0,20 | 5 | |
| 4 | ![]() | Florian Niederlechner | FC Augsburg | 30 | 1 | 0,33 | 3 |
![]() | Dejan Ljubicic | 1. FC Köln | 90 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 6 | ![]() | Rubén Vargas | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
| 7 | ![]() | Florian Kainz | 1. FC Köln | 71 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Jonas Hector | 1. FC Köln | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Arne Maier | FC Augsburg | 30 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Reece Oxford | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Jan Thielmann | 1. FC Köln | 71 | 1 | 1,00 | 1 | |
![]() | Iago | FC Augsburg | 50 | 0 | 0,00 | 1 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga













