Statistik: Zweikämpfe
Bundesliga, Fußball - 32. Spieltag
Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
29.511
Schiedsrichter
Robert Schröder
| # | Name | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonas Hector | 1. FC Köln | 90 | 19 | 2 | 21 | 90,48 |
| 2 | ![]() | Anthony Modeste | 1. FC Köln | 90 | 11 | 4 | 15 | 73,33 |
![]() | Niklas Dorsch | FC Augsburg | 90 | 11 | 5 | 16 | 68,75 | |
| 4 | ![]() | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 90 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 5 | ![]() | Florian Niederlechner | FC Augsburg | 30 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
![]() | Louis Schaub | 1. FC Köln | 20 | 3 | 2 | 5 | 60,00 | |
| 7 | ![]() | Timo Hübers | 1. FC Köln | 90 | 12 | 8 | 20 | 60,00 |
| 8 | ![]() | Iago | FC Augsburg | 50 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 9 | ![]() | Ellyes Skhiri | 1. FC Köln | 90 | 10 | 9 | 19 | 52,63 |
| 10 | ![]() | Mark Uth | 1. FC Köln | 84 | 13 | 13 | 26 | 50,00 |
| 11 | ![]() | Felix Uduokhai | FC Augsburg | 41 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 12 | ![]() | Michael Gregoritsch | FC Augsburg | 90 | 13 | 14 | 27 | 48,15 |
| 13 | ![]() | Florian Kainz | 1. FC Köln | 71 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
![]() | Benno Schmitz | 1. FC Köln | 90 | 7 | 8 | 15 | 46,67 | |
| 15 | ![]() | Carlos Gruezo | FC Augsburg | 61 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
![]() | Tim Lemperle | 1. FC Köln | 20 | 4 | 5 | 9 | 44,44 | |
| 17 | ![]() | Jan Thielmann | 1. FC Köln | 71 | 7 | 10 | 17 | 41,18 |
| 18 | ![]() | Reece Oxford | FC Augsburg | 90 | 8 | 12 | 20 | 40,00 |
| 19 | ![]() | Dejan Ljubicic | 1. FC Köln | 90 | 7 | 11 | 18 | 38,89 |
| 20 | ![]() | Rubén Vargas | FC Augsburg | 90 | 10 | 16 | 26 | 38,46 |
| 21 | ![]() | André Hahn | FC Augsburg | 61 | 6 | 10 | 16 | 37,50 |
| 22 | ![]() | Robert Gumny | FC Augsburg | 80 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| 23 | ![]() | Daniel Caligiuri | FC Augsburg | 80 | 6 | 14 | 20 | 30,00 |
| 24 | ![]() | Luca Kilian | 1. FC Köln | 84 | 3 | 8 | 11 | 27,27 |
| 25 | ![]() | Arne Maier | FC Augsburg | 30 | 1 | 5 | 6 | 16,67 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga

























