Statistik: Torschüsse
Bundesliga, Fußball - 34. Spieltag
Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
27.907
Schiedsrichter
Tobias Reichel
| # | Name | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | André Hahn | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | Daniel Caligiuri | FC Augsburg | 90 | 1 | 0,50 | 2 | |
![]() | Jessic Ngankam | SpVgg Greuther Fürth | 62 | 1 | 0,50 | 2 | |
| 4 | ![]() | Michael Gregoritsch | FC Augsburg | 45 | 1 | 1,00 | 1 |
![]() | Florian Niederlechner | FC Augsburg | 69 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Sebastian Griesbeck | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Paul Seguin | SpVgg Greuther Fürth | 45 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Reece Oxford | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Iago | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Jamie Leweling | SpVgg Greuther Fürth | 29 | 0 | 0,00 | 1 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga











