Statistik: Torschüsse
Bundesliga, Fußball - 3. Spieltag
Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
23.755
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
| # | Name | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 88 | 1 | 0,25 | 4 |
| 2 | ![]() | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
![]() | Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 | 88 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 4 | ![]() | Arne Maier | FC Augsburg | 68 | 0 | 0,00 | 2 |
| 5 | ![]() | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 75 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 23 | 1 | 1,00 | 1 | |
![]() | Mads Pedersen | FC Augsburg | 85 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Ermedin Demirović | FC Augsburg | 71 | 1 | 1,00 | 1 | |
![]() | Aarón Martín | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Fredrik Jensen | FC Augsburg | 68 | 0 | 0,00 | 1 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga












