Statistik: Zweikämpfe
Bundesliga, Fußball - 7. Spieltag
Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
30.660
Schiedsrichter
Marco Fritz
| # | Name | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mads Pedersen | FC Augsburg | 24 | 4 | 0 | 4 | 100,00 |
| 2 | ![]() | Marcel Sabitzer | Bayern München | 22 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 3 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 13 | 6 | 19 | 68,42 |
| 4 | ![]() | Noussair Mazraoui | Bayern München | 62 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
| 5 | ![]() | Leon Goretzka | Bayern München | 69 | 9 | 5 | 14 | 64,29 |
| 6 | ![]() | Thomas Müller | Bayern München | 90 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 7 | ![]() | Dayot Upamecano | Bayern München | 90 | 13 | 8 | 21 | 61,90 |
| 8 | ![]() | Maximilian Bauer | FC Augsburg | 90 | 11 | 7 | 18 | 61,11 |
| 9 | ![]() | Alphonso Davies | Bayern München | 90 | 12 | 9 | 21 | 57,14 |
| 10 | ![]() | Leroy Sané | Bayern München | 90 | 13 | 10 | 23 | 56,52 |
| 11 | ![]() | Carlos Gruezo | FC Augsburg | 90 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
![]() | Iago | FC Augsburg | 75 | 7 | 6 | 13 | 53,85 | |
| 13 | ![]() | Matthijs de Ligt | Bayern München | 90 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
![]() | Florian Niederlechner | FC Augsburg | 75 | 8 | 8 | 16 | 50,00 | |
| 15 | ![]() | André Hahn | FC Augsburg | 90 | 13 | 14 | 27 | 48,15 |
| 16 | ![]() | Sadio Mané | Bayern München | 78 | 12 | 13 | 25 | 48,00 |
| 17 | ![]() | Jamal Musiala | Bayern München | 78 | 11 | 14 | 25 | 44,00 |
| 18 | ![]() | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 90 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 19 | ![]() | Robert Gumny | FC Augsburg | 90 | 6 | 11 | 17 | 35,29 |
| 20 | ![]() | Mërgim Berisha | FC Augsburg | 90 | 11 | 22 | 33 | 33,33 |
| 21 | ![]() | Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 90 | 8 | 18 | 26 | 30,77 |
| 22 | ![]() | Serge Gnabry | Bayern München | 29 | 1 | 3 | 4 | 25,00 |
| 23 | ![]() | Ermedin Demirović | FC Augsburg | 67 | 4 | 17 | 21 | 19,05 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga























