Statistik: Torschüsse
Bundesliga, Fußball - 15. Spieltag
Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
28.011
Schiedsrichter
Dr. Felix Brych
| # | Name | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Florian Niederlechner | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 6 |
| 2 | ![]() | Ermedin Demirović | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 4 |
![]() | Christopher Antwi-Adjei | VfL Bochum | 73 | 1 | 0,25 | 4 | |
| 4 | ![]() | Philipp Hofmann | VfL Bochum | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
![]() | Mërgim Berisha | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 6 | ![]() | Simon Zoller | VfL Bochum | 64 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | Lukas Petkov | FC Augsburg | 14 | 0 | 0,00 | 2 | |
![]() | Rubén Vargas | FC Augsburg | 51 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 9 | ![]() | Kevin Stöger | VfL Bochum | 82 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Ivan Ordets | VfL Bochum | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Robert Gumny | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Iago | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga












