Statistik: Torschüsse
Bundesliga, Fußball - 22. Spieltag
Stadion
Allianz Arena
Zuschauer
75.000
Schiedsrichter
Marco Fritz
| # | Name | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jamal Musiala | Bayern München | 90 | 1 | 0,20 | 5 |
| 2 | ![]() | Thomas Müller | Bayern München | 87 | 0 | 0,00 | 4 |
| 3 | ![]() | Leon Goretzka | Bayern München | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| 4 | ![]() | Eric Maxim Choupo-Moting | Bayern München | 65 | 1 | 0,50 | 2 |
![]() | Alphonso Davies | Bayern München | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 6 | ![]() | Serge Gnabry | Bayern München | 26 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Jérôme Roussillon | 1. FC Union Berlin | 66 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Paul Seguin | 1. FC Union Berlin | 28 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Kingsley Coman | Bayern München | 65 | 1 | 1,00 | 1 | |
![]() | Sheraldo Becker | 1. FC Union Berlin | 63 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Matthijs de Ligt | Bayern München | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Aïssa Laïdouni | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga












