Statistik: Zweikämpfe
Bundesliga, Fußball - 29. Spieltag
Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
33.305
Schiedsrichter
Felix Zwayer
| # | Name | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jamal Musiala | Bayern München | 80 | 17 | 6 | 23 | 73,91 |
| 2 | ![]() | Noussair Mazraoui | Bayern München | 82 | 18 | 8 | 26 | 69,23 |
| 3 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 74 | 23 | 11 | 34 | 67,65 |
| 4 | ![]() | João Cancelo | Bayern München | 90 | 18 | 9 | 27 | 66,67 |
| 5 | ![]() | Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | 83 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 6 | ![]() | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 77 | 12 | 7 | 19 | 63,16 |
![]() | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 12 | 9 | 21 | 57,14 | |
| 8 | ![]() | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 9 | ![]() | Leon Goretzka | Bayern München | 90 | 14 | 12 | 26 | 53,85 |
| 10 | ![]() | Matthijs de Ligt | Bayern München | 90 | 13 | 12 | 25 | 52,00 |
| 11 | ![]() | Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 14 | 13 | 27 | 51,85 |
| 12 | ![]() | Ludovic Ajorque | 1. FSV Mainz 05 | 77 | 17 | 17 | 34 | 50,00 |
| 13 | ![]() | Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 | 27 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 14 | ![]() | Aarón Martín | 1. FSV Mainz 05 | 45 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| 15 | ![]() | Sadio Mané | Bayern München | 80 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| 16 | ![]() | Dayot Upamecano | Bayern München | 90 | 10 | 12 | 22 | 45,45 |
| 17 | ![]() | Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 16 | 23 | 39 | 41,03 |
| 18 | ![]() | Josip Stanišić | Bayern München | 90 | 7 | 12 | 19 | 36,84 |
| 19 | ![]() | Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 13 | 23 | 36 | 36,11 |
| 20 | ![]() | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 64 | 6 | 18 | 24 | 25,00 |
| 21 | ![]() | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 46 | 3 | 9 | 12 | 25,00 |
| 22 | ![]() | Thomas Müller | Bayern München | 75 | 4 | 18 | 22 | 18,18 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga






















