Statistik: Zweikämpfe
Bundesliga, Fußball - 1. Spieltag
Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
30.660
Schiedsrichter
Daniel Schlager
| # | Name | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Max Wöber | Borussia Mönchengladbach | 90 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 2 | ![]() | Mads Pedersen | FC Augsburg | 90 | 17 | 5 | 22 | 77,27 |
| 3 | ![]() | Mërgim Berisha | FC Augsburg | 58 | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
| 4 | ![]() | Felix Uduokhai | FC Augsburg | 90 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 5 | ![]() | Maximilian Bauer | FC Augsburg | 90 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
| 6 | ![]() | Julian Weigl | Borussia Mönchengladbach | 90 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
![]() | Phillip Tietz | FC Augsburg | 20 | 7 | 5 | 12 | 58,33 | |
| 8 | ![]() | Florian Neuhaus | Borussia Mönchengladbach | 89 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 9 | ![]() | Alassane Pléa | Borussia Mönchengladbach | 75 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
| 10 | ![]() | Kō Itakura | Borussia Mönchengladbach | 75 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 11 | ![]() | Luca Netz | Borussia Mönchengladbach | 86 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| 12 | ![]() | Joe Scally | Borussia Mönchengladbach | 90 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 13 | ![]() | Dion Beljo | FC Augsburg | 33 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 14 | ![]() | Nathan Ngoumou | Borussia Mönchengladbach | 86 | 15 | 16 | 31 | 48,39 |
| 15 | ![]() | Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 90 | 10 | 12 | 22 | 45,45 |
![]() | Rubén Vargas | FC Augsburg | 90 | 10 | 12 | 22 | 45,45 | |
| 17 | ![]() | Arne Engels | FC Augsburg | 90 | 9 | 11 | 20 | 45,00 |
![]() | Tomáš Čvančara | Borussia Mönchengladbach | 90 | 9 | 13 | 22 | 40,91 | |
| 19 | ![]() | Sven Michel | FC Augsburg | 71 | 6 | 9 | 15 | 40,00 |
| 20 | ![]() | Franck Honorat | Borussia Mönchengladbach | 90 | 5 | 8 | 13 | 38,46 |
| 21 | ![]() | Niklas Dorsch | FC Augsburg | 90 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |
| 22 | ![]() | Ermedin Demirović | FC Augsburg | 71 | 2 | 13 | 15 | 13,33 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga






















