Statistik: Zweikämpfe
Bundesliga, Fußball - 14. Spieltag
Stadion
Wohninvest Weserstadion
Zuschauer
41.000
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
| # | Name | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Niklas Stark | Werder Bremen | 90 | 10 | 2 | 12 | 83,33 |
| 2 | ![]() | Dion Beljo | FC Augsburg | 25 | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
| 3 | ![]() | Anthony Jung | Werder Bremen | 90 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 4 | ![]() | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 90 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
![]() | Miloš Veljković | Werder Bremen | 90 | 8 | 4 | 12 | 66,67 | |
![]() | Mads Pedersen | FC Augsburg | 90 | 8 | 4 | 12 | 66,67 | |
| 7 | ![]() | Jens Stage | Werder Bremen | 90 | 16 | 8 | 24 | 66,67 |
| 8 | ![]() | Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 66 | 10 | 6 | 16 | 62,50 |
| 9 | ![]() | Felix Uduokhai | FC Augsburg | 90 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 10 | ![]() | Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 58 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 11 | ![]() | Kevin Mbabu | FC Augsburg | 86 | 10 | 9 | 19 | 52,63 |
| 12 | ![]() | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 87 | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
| 13 | ![]() | Niklas Dorsch | FC Augsburg | 90 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
![]() | Rubén Vargas | FC Augsburg | 72 | 7 | 8 | 15 | 46,67 | |
| 15 | ![]() | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
![]() | Fredrik Jensen | FC Augsburg | 86 | 4 | 5 | 9 | 44,44 | |
| 17 | ![]() | Olivier Deman | Werder Bremen | 87 | 7 | 9 | 16 | 43,75 |
| 18 | ![]() | Ermedin Demirović | FC Augsburg | 90 | 6 | 8 | 14 | 42,86 |
| 19 | ![]() | Arne Engels | FC Augsburg | 25 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 20 | ![]() | Phillip Tietz | FC Augsburg | 66 | 7 | 14 | 21 | 33,33 |
| 21 | ![]() | Romano Schmid | Werder Bremen | 75 | 5 | 11 | 16 | 31,25 |
| 22 | ![]() | Senne Lynen | Werder Bremen | 33 | 2 | 6 | 8 | 25,00 |
| 23 | ![]() | Rafael Borré | Werder Bremen | 90 | 3 | 19 | 22 | 13,64 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga























