Statistik: Laufleistung
Bundesliga, Fußball - 31. Spieltag
Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
30.660
Schiedsrichter
Tobias Welz
| # | Name | Mannschaft | Min. | km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 90 | 11,22 |
| 2 | ![]() | Senne Lynen | Werder Bremen | 90 | 11,15 |
| 3 | ![]() | Mads Pedersen | FC Augsburg | 90 | 10,99 |
| 4 | ![]() | Miloš Veljković | Werder Bremen | 90 | 10,56 |
| 5 | ![]() | Nick Woltemade | Werder Bremen | 88 | 10,40 |
| 6 | ![]() | Romano Schmid | Werder Bremen | 90 | 10,35 |
| 7 | ![]() | Felix Agu | Werder Bremen | 90 | 10,14 |
| 8 | ![]() | Felix Uduokhai | FC Augsburg | 90 | 10,09 |
| 9 | ![]() | Anthony Jung | Werder Bremen | 90 | 9,93 |
| 10 | ![]() | Ermedin Demirović | FC Augsburg | 90 | 9,90 |
| 11 | ![]() | Kevin Mbabu | FC Augsburg | 90 | 9,85 |
| 12 | ![]() | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 90 | 9,78 |
| 13 | ![]() | Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 79 | 9,39 |
| 14 | ![]() | Marco Friedl | Werder Bremen | 90 | 9,25 |
| 15 | ![]() | Arne Maier | FC Augsburg | 72 | 8,68 |
| 16 | ![]() | Kristijan Jakić | FC Augsburg | 72 | 8,55 |
| 17 | ![]() | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 80 | 8,09 |
| 18 | ![]() | Rubén Vargas | FC Augsburg | 61 | 6,80 |
| 19 | ![]() | Phillip Tietz | FC Augsburg | 61 | 6,73 |
| 20 | ![]() | Finn Dahmen | FC Augsburg | 90 | 5,84 |
| 21 | ![]() | Arne Engels | FC Augsburg | 46 | 5,63 |
| 22 | ![]() | Michael Zetterer | Werder Bremen | 90 | 5,06 |
| 23 | ![]() | Patric Pfeiffer | FC Augsburg | 45 | 4,55 |
| 24 | ![]() | Pep Biel | FC Augsburg | 30 | 4,02 |
| 25 | ![]() | Sven Michel | FC Augsburg | 30 | 3,92 |
| 26 | ![]() | Dion Beljo | FC Augsburg | 19 | 2,66 |
| 27 | ![]() | Niklas Dorsch | FC Augsburg | 19 | 2,59 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga



























