Statistik: Laufleistung
Bundesliga, Fußball - 9. Spieltag
Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
28.000
Schiedsrichter
Daniel Schlager
| # | Name | Mannschaft | Min. | km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | 90 | 12,40 |
| 2 | ![]() | Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 90 | 11,78 |
| 3 | ![]() | Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 90 | 11,77 |
| 4 | ![]() | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 11,75 |
| 5 | ![]() | Ermedin Demirović | FC Augsburg | 90 | 11,49 |
| 6 | ![]() | Phillip Tietz | FC Augsburg | 90 | 11,24 |
| 7 | ![]() | Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | 90 | 10,81 |
| 8 | ![]() | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 90 | 10,38 |
| 9 | ![]() | Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 74 | 10,33 |
| 10 | ![]() | Nicolas Cozza | VfL Wolfsburg | 87 | 10,32 |
| 11 | ![]() | Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 90 | 10,25 |
| 12 | ![]() | Fredrik Jensen | FC Augsburg | 78 | 10,16 |
| 13 | ![]() | Felix Uduokhai | FC Augsburg | 87 | 9,97 |
| 14 | ![]() | Kevin Paredes | VfL Wolfsburg | 74 | 9,55 |
| 15 | ![]() | Robert Gumny | FC Augsburg | 78 | 9,37 |
| 16 | ![]() | Moritz Jenz | VfL Wolfsburg | 87 | 9,24 |
| 17 | ![]() | Sven Michel | FC Augsburg | 63 | 8,56 |
| 18 | ![]() | Mads Pedersen | FC Augsburg | 63 | 8,03 |
| 19 | ![]() | Niklas Dorsch | FC Augsburg | 63 | 7,93 |
| 20 | ![]() | Finn Dahmen | FC Augsburg | 90 | 6,56 |
| 21 | ![]() | Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 52 | 6,18 |
| 22 | ![]() | Pavao Pervan | VfL Wolfsburg | 90 | 5,08 |
| 23 | ![]() | Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | 39 | 4,99 |
| 24 | ![]() | Arne Engels | FC Augsburg | 28 | 4,05 |
| 25 | ![]() | Rubén Vargas | FC Augsburg | 28 | 3,61 |
| 26 | ![]() | Iago | FC Augsburg | 28 | 3,57 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga


























