Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
| # | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Florian Flick | 1. FC Nürnberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() | Bo Svensson | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Joško Gvardiol | RB Leipzig | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Manolis Saliakas | FC St. Pauli | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga



