Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
| # | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Florian Kainz | 1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Erich Berko | Hallescher FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Amos Pieper | Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Urs Fischer | 1. FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Noel Futkeu | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga



