Statistik: Fouls begangen
Relegation 2. Bundesliga, Fußball - Spiele
20:30
Beendet
Regensburg

2:2

Wiesbaden
1:0
Stadion
Jahnstadion Regensburg
Zuschauer
13.378
Schiedsrichter
Tobias Reichel
| # | Name | Mannschaft | Min. | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Franko Kovačević | SV Wehen Wiesbaden | 46 | 3 |
| 2 | ![]() | Martin Angha | SV Wehen Wiesbaden | 46 | 2 |
![]() | Sascha Mockenhaupt | SV Wehen Wiesbaden | 45 | 2 | |
![]() | Florian Ballas | Jahn Regensburg | 90 | 2 | |
![]() | Konrad Faber | Jahn Regensburg | 85 | 2 | |
![]() | Louis Breunig | Jahn Regensburg | 90 | 2 | |
| 7 | ![]() | Andreas Geipl | Jahn Regensburg | 90 | 1 |
![]() | Marcus Mathisen | SV Wehen Wiesbaden | 90 | 1 | |
![]() | Gino Fechner | SV Wehen Wiesbaden | 90 | 1 | |
![]() | Robin Heußer | SV Wehen Wiesbaden | 90 | 1 | |
![]() | Keanan Bennetts | SV Wehen Wiesbaden | 46 | 1 | |
![]() | Thijmen Goppel | SV Wehen Wiesbaden | 82 | 1 | |
![]() | Aleksandar Vukotić | SV Wehen Wiesbaden | 90 | 1 | |
![]() | Rasim Bulić | Jahn Regensburg | 90 | 1 | |
![]() | Hyun-ju Lee | SV Wehen Wiesbaden | 45 | 1 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga













