Statistik: Laufleistung
Relegation 2. Bundesliga, Fußball - Spiele
20:30
Beendet
Regensburg

2:2

Wiesbaden
1:0
Stadion
Jahnstadion Regensburg
Zuschauer
13.378
Schiedsrichter
Tobias Reichel
| # | Name | Mannschaft | Min. | km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robin Heußer | SV Wehen Wiesbaden | 90 | 12,32 |
| 2 | ![]() | Rasim Bulić | Jahn Regensburg | 90 | 11,29 |
| 3 | ![]() | Christian Viet | Jahn Regensburg | 90 | 11,16 |
| 4 | ![]() | Noah Ganaus | Jahn Regensburg | 90 | 10,77 |
| 5 | ![]() | Gino Fechner | SV Wehen Wiesbaden | 90 | 10,72 |
| 6 | ![]() | Robin Ziegele | Jahn Regensburg | 90 | 10,63 |
| 7 | ![]() | Andreas Geipl | Jahn Regensburg | 90 | 10,45 |
| 8 | ![]() | Oscar Schönfelder | Jahn Regensburg | 90 | 10,39 |
| 9 | ![]() | Dominik Kother | Jahn Regensburg | 90 | 10,24 |
| 10 | ![]() | Ivan Prtajin | SV Wehen Wiesbaden | 90 | 10,22 |
| 11 | ![]() | Louis Breunig | Jahn Regensburg | 90 | 10,05 |
| 12 | ![]() | Konrad Faber | Jahn Regensburg | 85 | 9,81 |
| 13 | ![]() | Marcus Mathisen | SV Wehen Wiesbaden | 90 | 9,45 |
| 14 | ![]() | Thijmen Goppel | SV Wehen Wiesbaden | 82 | 9,30 |
| 15 | ![]() | Florian Ballas | Jahn Regensburg | 90 | 9,15 |
| 16 | ![]() | Aleksandar Vukotić | SV Wehen Wiesbaden | 90 | 8,79 |
| 17 | ![]() | Nikolas Agrafiotis | SV Wehen Wiesbaden | 70 | 7,82 |
| 18 | ![]() | Franko Kovačević | SV Wehen Wiesbaden | 46 | 5,80 |
| 19 | ![]() | Lasse Günther | SV Wehen Wiesbaden | 45 | 5,44 |
| 20 | ![]() | Hyun-ju Lee | SV Wehen Wiesbaden | 45 | 5,28 |
| 21 | ![]() | Felix Gebhardt | Jahn Regensburg | 90 | 5,02 |
| 22 | ![]() | Florian Stritzel | SV Wehen Wiesbaden | 90 | 4,91 |
| 23 | ![]() | Keanan Bennetts | SV Wehen Wiesbaden | 46 | 4,89 |
| 24 | ![]() | Martin Angha | SV Wehen Wiesbaden | 46 | 4,76 |
| 25 | ![]() | Sascha Mockenhaupt | SV Wehen Wiesbaden | 45 | 4,54 |
| 26 | ![]() | John Iredale | SV Wehen Wiesbaden | 21 | 2,55 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga
























