Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
# | Name | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calogero Rizzuto1. FC Saarbrücken | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | Levente SzabóEintracht Braunschweig | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Christian ContehEintracht Braunschweig | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Yannic Thiel1. FC Saarbrücken | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Sven Sonnenberg1. FC Saarbrücken | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fouls begangen
# | Name | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | Calogero Rizzuto1. FC Saarbrücken | 2 | 5 | |
Kai Brünker1. FC Saarbrücken | 2 | 5 | ||
3 | Robin KraußeEintracht Braunschweig | 2 | 4 | |
Paul JaeckelEintracht Braunschweig | 2 | 4 | ||
Lino TempelmannEintracht Braunschweig | 2 | 4 |
Fouls erlitten
# | Name | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | Lino TempelmannEintracht Braunschweig | 2 | 9 | |
2 | Robin KraußeEintracht Braunschweig | 2 | 6 | |
Johan GómezEintracht Braunschweig | 2 | 6 | ||
4 | Kasim Rabihic1. FC Saarbrücken | 2 | 5 | |
5 | Maurice Multhaup1. FC Saarbrücken | 1 | 4 |