Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
# | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sascha Mockenhaupt | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Louis Breunig | Jahn Regensburg | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Dominik Kother | Jahn Regensburg | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Nikolas Agrafiotis | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Keanan Bennetts | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fouls begangen
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sascha Mockenhaupt | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 4 | |
Franko Kovačević | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 4 | ||
Rasim Bulić | Jahn Regensburg | 2 | 4 | ||
4 | Gino Fechner | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 3 | |
Konrad Faber | Jahn Regensburg | 2 | 3 |
Fouls erlitten
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Schönfelder | Jahn Regensburg | 2 | 6 | |
2 | Thijmen Goppel | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 4 | |
Aleksandar Vukotić | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 4 | ||
Dominik Kother | Jahn Regensburg | 2 | 4 | ||
Rasim Bulić | Jahn Regensburg | 2 | 4 |