Übersicht über die Laufleistung
Geschwindigkeit
# | Name | Spiele | Max. km/h | |
---|---|---|---|---|
1 | Johan GómezEintracht Braunschweig | 2 | 34,06 | |
2 | Christian ContehEintracht Braunschweig | 2 | 33,60 | |
3 | Rayan PhilippeEintracht Braunschweig | 2 | 33,59 | |
4 | Maurice Multhaup1. FC Saarbrücken | 1 | 33,29 | |
5 | Florian Krüger1. FC Saarbrücken | 2 | 33,08 |
Laufleistung
# | Name | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maurice Multhaup1. FC Saarbrücken | 1 | 14,68 | 14,68 | |
2 | Robin KraußeEintracht Braunschweig | 2 | 29,25 | 14,62 | |
3 | Patrick Sontheimer1. FC Saarbrücken | 2 | 27,71 | 13,86 | |
4 | Rayan PhilippeEintracht Braunschweig | 2 | 26,47 | 13,23 | |
5 | Florian Krüger1. FC Saarbrücken | 2 | 26,18 | 13,09 |
Anzahl Sprints
# | Name | Spiele | Sprints | |
---|---|---|---|---|
1 | Johan GómezEintracht Braunschweig | 2 | 67 | |
2 | Florian Krüger1. FC Saarbrücken | 2 | 58 | |
3 | Rayan PhilippeEintracht Braunschweig | 2 | 47 | |
4 | Lino TempelmannEintracht Braunschweig | 2 | 45 | |
5 | Robin KraußeEintracht Braunschweig | 2 | 43 |