Team-Statistik: Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | 8 | 18 | 2 | 1 | 29 |
| 2 | ![]() | FC Kopenhagen | 8 | 21 | 0 | 1 | 26 |
![]() | Villarreal CF | 8 | 21 | 0 | 1 | 26 | |
| 4 | ![]() | Bayern München | 8 | 16 | 1 | 1 | 24 |
| 5 | ![]() | Atlético Madrid | 8 | 18 | 0 | 1 | 23 |
![]() | SSC Neapel | 8 | 13 | 0 | 2 | 23 | |
| 7 | ![]() | Bayer Leverkusen | 8 | 12 | 0 | 2 | 22 |
![]() | Olympique Marseille | 8 | 19 | 1 | 0 | 22 | |
![]() | Slavia Praha | 8 | 17 | 0 | 1 | 22 | |
![]() | Pafos FC | 8 | 14 | 1 | 1 | 22 | |
| 11 | ![]() | Ajax Amsterdam | 8 | 16 | 0 | 1 | 21 |
![]() | PSV Eindhoven | 8 | 18 | 1 | 0 | 21 | |
| 13 | ![]() | Galatasaray | 8 | 17 | 1 | 0 | 20 |
| 14 | ![]() | Arsenal FC | 8 | 19 | 0 | 0 | 19 |
![]() | Chelsea FC | 8 | 16 | 1 | 0 | 19 | |
![]() | FC Barcelona | 8 | 16 | 1 | 0 | 19 | |
![]() | SL Benfica | 8 | 14 | 0 | 1 | 19 | |
![]() | Tottenham Hotspur | 8 | 14 | 0 | 1 | 19 | |
| 19 | ![]() | Athletic Club | 8 | 18 | 0 | 0 | 18 |
![]() | Olympiakos Piraeus | 8 | 15 | 1 | 0 | 18 | |
![]() | Sporting CP | 8 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 22 | ![]() | Manchester City | 8 | 14 | 1 | 0 | 17 |
![]() | Union Saint-Gilloise | 8 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| 24 | ![]() | Paris Saint-Germain | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 |
![]() | FK Kairat | 8 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 26 | ![]() | AS Monaco | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 |
![]() | Inter Mailand | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 28 | ![]() | Atalanta | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 |
![]() | FK Bodø/Glimt | 8 | 9 | 0 | 1 | 14 | |
![]() | Juventus Turin | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 31 | ![]() | Borussia Dortmund | 8 | 8 | 0 | 1 | 13 |
| 32 | ![]() | Newcastle United | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 33 | ![]() | FC Brügge | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Qarabağ FK | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 35 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
![]() | Liverpool FC | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga


































