Übersicht über die Torjäger
Tore
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karim Benzema | Real Madrid | 12 | 15 | 3 | 1,25 | |
2 | Robert Lewandowski | Bayern München | 10 | 13 | 3 | 1,3 | |
3 | Sébastien Haller | Ajax Amsterdam | 8 | 11 | 1 | 1,38 | |
4 | Mo Salah | Liverpool FC | 13 | 8 | 1 | 0,62 | |
5 | Riyad Mahrez | Manchester City | 12 | 7 | 2 | 0,58 |
Scorer
Für jedes Tor und jeden Assist gibt es einen Punkt.
Elfmeter
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karim Benzema | Real Madrid | 12 | 15 | 3 | |
Robert Lewandowski | Bayern München | 10 | 13 | 3 | ||
3 | Karim Adeyemi | RB Salzburg | 8 | 3 | 2 | |
Paulo Dybala | Juventus Turin | 5 | 3 | 2 | ||
Jorginho | Chelsea FC | 8 | 2 | 2 |