Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
| # | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Diego Simeone | Atlético Madrid | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | ![]() | Daniel Svensson | Borussia Dortmund | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Thomas Delaney | FC Kopenhagen | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Ilya Zabarnyi | Paris Saint-Germain | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Jan Bořil | Slavia Praha | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga



